設定判別・リセット恩恵
ボーナス確率
設定別ボーナス確率と1000G換算
| 設定 | BIG | REG | 合成 | 1000G平均 | 設定1比 | BIG割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/295.2 | 1/399.6 | 1/169.8 | 約5.89回 | 基準 | 約57.5% |
| 設定2 | 1/292.6 | 1/360.1 | 1/161.4 | 約6.20回 | 約1.05倍 | 約55.2% |
| 設定5 | 1/284.9 | 1/312.1 | 1/148.9 | 約6.72回 | 約1.14倍 | 約52.3% |
| 設定6 | 1/277.7 | 1/277.7 | 1/138.8 | 約7.20回 | 約1.22倍 | 50.0% |
独自算出計算方法
1000G平均・設定1比・BIG割合は、公表されたBIG・REG・合成確率から当サイトが算出しています。短時間の実戦値は大きくばらつきます。
BT中の設定差
BT中ハズレ確率の設定差
| 設定 | ハズレ確率 | 設定1比 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/655.4 | 基準 |
| 設定2 | 1.0倍 | |
| 設定5 | 1/66.7 | 約9.8倍 |
| 設定6 | 1/34.1 | 約19.2倍 |
独自算出計算方法
設定1比は各設定のハズレ確率を設定1の頻度で割って当サイトが算出しています。1回のBTゲーム数が一定ではないため、ボーナス1回あたりの出現率には変換していません。
設定示唆
ボーナス終了時のサイドランプ
| 色 | 示唆 |
|---|---|
| 白 | 基本パターン |
| 青 | 高設定示唆[弱] |
| 黄 | 高設定示唆[弱] |
| 緑 | 高設定示唆[中] |
| 赤 | 高設定示唆[強] |
| 虹 | 設定6濃厚 |
設定示唆
ボーナス終了時のサイドランプ
| 概要 | リール左のランプ色を見ます。 |
|---|
| 白 | 基本パターン |
|---|---|
| 青 | 高設定示唆・弱 |
| 黄 | |
| 緑 | 高設定示唆・中 |
| 赤 | 高設定示唆・強 |
| 虹 | 設定6 |
小役の設定差
小役の設定差の目安
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 1000Gあたりチェリー期待回数 | 約30.5回 | 約31.0回 | 約31.5回 | 約32.1回 |
| 1000Gあたりベル合成期待回数 | 約64.5回 | 約65.8回 | 約68.0回 | 約69.9回 |
計算方法
背景色が付いた行は、各設定の小役確率から当サイトが算出した1000Gあたりの平均成立回数です。
小役確率
小役確率
全設定共通の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| スイカB | 1/274.2 |
設定差のある小役確率
レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| ベルA | 1/19.4 | 1/19.1 | 1/18.4 | 1/18.1 |
| ベルB | 1/75.9 | 1/74.4 | 1/72.0 | 1/67.6 |
| ベル合成 | 1/15.5 | 1/15.2 | 1/14.7 | 1/14.3 |
| チェリー | 1/32.8 | 1/32.3 | 1/31.7 | 1/31.2 |
| スイカA | 1/69.1 | 1/68.0 | 1/66.9 | 1/65.8 |
| GCチェリー | 1/262.1 | 1/260.1 | 1/258.0 | 1/254.0 |
| ホネ | 1/624.2 | 1/612.5 | 1/601.2 | 1/580.0 |
| レア役合計 | 約1/18.5 | 約1/18.3 | 約1/18.0 | 約1/17.7 |
| 小役合計確率 | 約1/3.9 | 約1/3.9 | 約1/3.8 | 約1/3.8 |
独自算出計算方法
各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
BAR揃いのフラグ別確率
Aは上段チェリー付きBAR、Bは下段チェリー付きBARからの揃い。片側だけを狙って出現を数える場合は、そのフラグの列と比較します。
| 設定 | BAR揃いA | BAR揃いB | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 2 | |||
| 5 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/5461.0 | 1/5461.0 | 1/2730.7 |
通常時解析
ボーナス抽選
設定別のボーナス同時当選期待度
全設定共通の小役確率 小役A・Bを合算したボーナス確率 設定差のある小役確率。レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | 小役 | 同時当選期待度 |
|---|---|---|
| 1 | リプレイ (1/7.3) | 0.29% |
| 1 | ベル (1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) | 0.47% |
| 1 | スイカ (1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) | 0.84% |
| 1 | チェリー (設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) | 1.10% |
| 1 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 16.00% |
| 1 | ホネ揃い | 38.10% |
| 1 | BAR揃い (1:1/4096.0、2:1/4096.0、5:1/3276.8、6:1/2730.7) | 100% |
| 1 | リーチ目役 | |
| 2 | リプレイ (1/7.3) | 0.31% |
| 2 | ベル (1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) | 0.46% |
| 2 | スイカ (1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) | 0.83% |
| 2 | チェリー (設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) | 1.13% |
| 2 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 16.67% |
| 2 | ホネ揃い | 39.25% |
| 2 | BAR揃い (1:1/4096.0、2:1/4096.0、5:1/3276.8、6:1/2730.7) | 100% |
| 2 | リーチ目役 | |
| 5 | リプレイ (1/7.3) | 0.36% |
| 5 | ベル (1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) | 0.49% |
| 5 | スイカ (1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) | 0.90% |
| 5 | チェリー (設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) | 1.21% |
| 5 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 17.32% |
| 5 | ホネ揃い | 40.37% |
| 5 | BAR揃い (1:1/4096.0、2:1/4096.0、5:1/3276.8、6:1/2730.7) | 100% |
| 5 | リーチ目役 | |
| 6 | リプレイ (1/7.3) | 0.40% |
| 6 | ベル (1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) | 0.50% |
| 6 | スイカ (1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) | 0.89% |
| 6 | チェリー (設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) | 1.24% |
| 6 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 18.60% |
| 6 | ホネ揃い | 42.48% |
| 6 | BAR揃い (1:1/4096.0、2:1/4096.0、5:1/3276.8、6:1/2730.7) | 100% |
| 6 | リーチ目役 |
設定・契機別のボーナス確率
BAR揃いA・Bは狙うBARによって見える停止形が変わります。停止形で数える場合は合算を使わず、狙った側の確率で比較します。 全設定共通の小役確率 設定差のある小役確率。レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | 成立契機 | GALFY BIG | 赤7BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リプレイ (1/7.3) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
| 1 | ベルA (設定1:1/19.4、設定2:1/19.1、設定5:1/18.4、設定6:1/18.1) | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 1 | ベルB (設定1:1/75.9、設定2:1/74.4、設定5:1/72.0、設定6:1/67.6) | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 1 | スイカA (設定1:1/69.1、設定2:1/68.0、設定5:1/66.9、設定6:1/65.8) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | ||
| 1 | スイカB (1/274.2) | 1/32768.0 | 1/32768.0 | — | 1/16384.0 |
| 1 | チェリーA | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| 1 | チェリーB | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 1 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/1638.4 |
| 1 | ホネ揃い | ||||
| 1 | BAR揃いA | 1/16384.0 | 1/16384.0 | — | 1/8192.0 |
| 1 | BAR揃いB | — | |||
| 1 | リーチ目役A | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/936.2 |
| 1 | リーチ目役B | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/1489.5 |
| 1 | リーチ目役C | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 1 | 単独当選 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/2520.6 | 1/1424.7 |
| 2 | リプレイ (1/7.3) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/2340.6 |
| 2 | ベルA (設定1:1/19.4、設定2:1/19.1、設定5:1/18.4、設定6:1/18.1) | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 2 | ベルB (設定1:1/75.9、設定2:1/74.4、設定5:1/72.0、設定6:1/67.6) | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | スイカA (設定1:1/69.1、設定2:1/68.0、設定5:1/66.9、設定6:1/65.8) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | ||
| 2 | スイカB (1/274.2) | 1/32768.0 | 1/32768.0 | — | 1/16384.0 |
| 2 | チェリーA | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| 2 | チェリーB | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 2 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/1560.4 |
| 2 | ホネ揃い | ||||
| 2 | BAR揃いA | 1/16384.0 | 1/16384.0 | — | 1/8192.0 |
| 2 | BAR揃いB | — | |||
| 2 | リーチ目役A | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2340.6 | 1/910.2 |
| 2 | リーチ目役B | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/1365.3 |
| 2 | リーチ目役C | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1213.6 | |
| 2 | 単独当選 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/2259.9 | 1/1285.0 |
| 5 | リプレイ (1/7.3) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 5 | ベルA (設定1:1/19.4、設定2:1/19.1、設定5:1/18.4、設定6:1/18.1) | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | 1/3855.1 |
| 5 | ベルB (設定1:1/75.9、設定2:1/74.4、設定5:1/72.0、設定6:1/67.6) | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 5 | スイカA (設定1:1/69.1、設定2:1/68.0、設定5:1/66.9、設定6:1/65.8) | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 5 | スイカB (1/274.2) | 1/32768.0 | 1/32768.0 | — | 1/16384.0 |
| 5 | チェリーA | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 5 | チェリーB | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
| 5 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/2730.7 | 1/1489.5 |
| 5 | ホネ揃い | ||||
| 5 | BAR揃いA | 1/13107.2 | 1/13107.2 | — | 1/6553.6 |
| 5 | BAR揃いB | — | |||
| 5 | リーチ目役A | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2184.5 | 1/885.6 |
| 5 | リーチ目役B | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/2978.9 | 1/1260.3 |
| 5 | リーチ目役C | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1129.9 | |
| 5 | 単独当選 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/1927.5 | |
| 6 | リプレイ (1/7.3) | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/2520.6 | 1/1820.4 |
| 6 | ベルA (設定1:1/19.4、設定2:1/19.1、設定5:1/18.4、設定6:1/18.1) | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 | 1/3640.9 |
| 6 | ベルB (設定1:1/75.9、設定2:1/74.4、設定5:1/72.0、設定6:1/67.6) | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 6 | スイカA (設定1:1/69.1、設定2:1/68.0、設定5:1/66.9、設定6:1/65.8) | 1/13107.2 | 1/9362.3 | ||
| 6 | スイカB (1/274.2) | 1/32768.0 | 1/32768.0 | — | 1/16384.0 |
| 6 | チェリーA | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 6 | チェリーB | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
| 6 | GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/2340.6 | 1/1365.3 |
| 6 | ホネ揃い | ||||
| 6 | BAR揃いA | 1/10922.7 | 1/10922.7 | — | 1/5461.3 |
| 6 | BAR揃いB | — | |||
| 6 | リーチ目役A | 1/2184.5 | 1/4681.1 | 1/2048.0 | 1/862.3 |
| 6 | リーチ目役B | 1/4681.1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| 6 | リーチ目役C | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/2730.7 | 1/1092.3 |
| 6 | 単独当選 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/1724.6 | 1/1024.0 |
小役A・Bを合算したボーナス確率
| 設定 | ベル | スイカ | チェリー | BAR揃い |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/2849.4 | |||
| 5 | 1/2978.9 | 1/5957.8 | 1/2621.4 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/2520.6 | 1/2730.7 |
通常時の演出
セグ表示の期待度と対応役
表示に対応する役を否定すればボーナス濃厚。 全設定共通の小役確率 小役A・Bを合算したボーナス確率 設定差のある小役確率。レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 表示 | 期待度 | 対応役 |
|---|---|---|
| 10 | 3.0% | ハズレ(終了)・リプレイ・ベル (リプレイ:1/7.3) (ベル:1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) |
| 20 | 9.7% | ハズレ(終了)・ベル (ベル:1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) |
| 30 | 33.6% | リプレイ・ベル・チェリー・GCチェリー・ホネ揃い (リプレイ:1/7.3) (チェリー:設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (GCチェリー:設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) (ベル:1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) (チェリー:1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) |
| 50 | 73.7% | チェリー・スイカ・GCチェリー・ホネ揃い (チェリー:設定1:1/32.8、設定2:1/32.3、設定5:1/31.7、設定6:1/31.2) (GCチェリー:設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) (スイカ:1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) (チェリー:1:1/2978.9、2:1/2849.4、5:1/2621.4、6:1/2520.6) |
| 70 | 93.4% | スイカ・ホネ揃い (スイカ:1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) |
| 77 | 100% | BIG濃厚 |
| 99 | ボーナス濃厚 |
ウエイトフラッシュの段階別期待度
| 段階 | ノーマル | クラシック | 先ガルフィー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.4% | 2.8% | 37.0% |
| 2 | 2.3% | 4.5% | 47.1% |
| 3 | 13.8% | 24.0% | 86.9% |
| 4 | 34.4% | 50.6% | 95.6% |
| 5 | 100% | 100% | 100% |
| 5の逆順 | |||
| プレミアム | BIG濃厚 | BIG濃厚 | BIG濃厚 |
通常時の演出
告知モードと変更操作
| 概要 | 通常時、全リール停止中に対応ボタンを長押しします。 |
|---|
| 中ボタン・ノーマルガルフィー | 各種演出が発生する基本モード。ボーナス成立ゲームでの告知が基本。 |
|---|---|
| 左ボタン・クラシックガルフィー | ボーナスの約50%が演出なしのリーチ目。告知は当選の次ゲーム以降。 |
| 右ボタン・先ガルフィー | ボーナスの約85%がGALFYチャレンジ経由。 |
GALFYチャレンジのボイス対応役
| 概要 | レバーONまたは第1停止でショートロックが発生。全体のボーナス期待度は約27%。 |
|---|
| 2人 | リプレイ・ベル・スイカ・GCチェリー・ホネ揃い |
|---|---|
| 犬の遠吠え | スイカ・ホネ揃い |
| 1人A(左から) | ベル・スイカ・GCチェリー |
| 1人B(右から) | リプレイ・ベル・ホネ揃い |
ホネフラッシュ
| 概要 | レバーON〜第3停止に発生する小役示唆。 |
|---|
| 白 | ハズレ対応。取りこぼしでも発生する場合あり。 |
|---|---|
| 青 | リプレイ |
| 黄 | ベル |
| 赤 | チェリー |
| 緑 | スイカ |
| 紫 | ボーナス濃厚 |
| 虹 | BIG濃厚 |
予告音とホネフラッシュの組み合わせ
| 予告音なし+第2・第3停止でフラッシュ | リプレイ・ベル・スイカ対応 |
|---|---|
| 弱予告音+フラッシュなし | ハズレ・リプレイ・ベル対応 |
| 弱予告音+第1〜第3停止でフラッシュ | ハズレ・リプレイ・ベル・チェリー・スイカ対応 |
| 強予告音+レバーONでフラッシュ | リプレイ・ベル・チェリー・スイカ対応 |
| 強予告音+第1〜第3停止でフラッシュ | リプレイ・ベル・スイカ対応 |
| 強予告音+犬ボイス | ハズレまたはボーナス。フラッシュ・GALFYチャレンジとは複合しない。 |
| 弱予告音+GALFYチャレンジ | ボーナスの大チャンス。強予告音はチャレンジと複合しない。 |
遅れの対応役
| 概要 | 通常はチェリーまたはボーナス。GALFYチャレンジと複合した場合はGCチェリー・ホネ揃いも対象です。 |
|---|
ウエイトフラッシュの対応役
| 概要 | 点灯はG→A→L→F→Yと進みます。 |
|---|
| 1段階・G | リプレイ・ベル・チェリー・スイカ |
|---|---|
| 2段階・G→A | リプレイ・ベル・スイカ |
| 3段階・G→A→L | ベル・スイカ |
| 4段階・G→A→L→F | スイカ |
| 5段階・G→A→L→F→Y | ボーナス濃厚 |
| 5段階・逆方向に描くGALFY | |
| 6段階・B→I→G→D→O→G | BIG濃厚 |
BIG告知ランプの特殊パターン
| 概要 | BIG時の選択割合はいずれも0.5%。 |
|---|
| 高速点灯 | BIG濃厚 |
|---|---|
| 低速点灯 | |
| 点滅点灯 | |
| 逆流点灯 | |
| 静止点灯 | |
| マルチ点灯 | |
| 明滅点灯 | |
| 犬ボイス | |
| 遅れ告知 | |
| フライング告知 | |
| 全消灯告知 |
ボーナス契機によるリーチ目の傾向
| 単独当選 | GALFY BIGでは小役ハズレなど判別しやすいリーチ目が多い。赤7BIG・REGでは分かりにくい出目も出る。 |
|---|---|
| リーチ目役A | GALFY BIGでは判別しやすいリーチ目が多く、第2・第3停止でスベリが出やすい。 |
| リーチ目役B | GALFY BIGではハズレ目が出やすく、第2・第3停止でスベリが出やすい。 |
| リーチ目役C | GALFY BIG・赤7BIG・REGとも判別しやすいリーチ目が多い。 |
告知モード・発生契機別のチャレンジ期待度
GALFYチャレンジ発生時のボーナス期待度。
| 発生タイミング | ノーマル | クラシック | 先ガルフィー |
|---|---|---|---|
| レバーON | 25.7% | 100% | 50.0% |
| 第1停止・先行演出なし | 46.1% | — | 100% |
| 第1停止・弱予告音 | 45.8% | — | 66.4% |
| 第1停止・遅れ | 89.1% | 100% | 90.2% |
GALFYチャレンジの成立役別期待度
全設定共通の小役確率 小役A・Bを合算したボーナス確率 設定差のある小役確率。レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 成立役 | ボーナス期待度 |
|---|---|
| リプレイ (1/7.3) | 約25% |
| ベル (1:1/3276.8、2:1/3276.8、5:1/2978.9、6:1/2849.4) | 約57% |
| スイカ (1:1/6553.6、2:1/6553.6、5:1/5957.8、6:1/5957.8) | 約12% |
| GCチェリー (設定1:1/262.1、設定2:1/260.1、設定5:1/258.0、設定6:1/254.0) | 約16% |
| ホネ揃い | 約38% |
| BAR揃い (1:1/4096.0、2:1/4096.0、5:1/3276.8、6:1/2730.7) | ボーナス濃厚 |
ボイスと告知モード別の期待度
1人Aは左から、1人Bは右から聞こえる声。
| ボイス | ノーマル | 先ガルフィー |
|---|---|---|
| 2人 | 23.5% | 44.8% |
| 犬の遠吠え | 78.7% | 80.7% |
| 1人A | 26.3% | 45.0% |
| 1人B | 26.9% | 47.2% |
セグが表示されるタイミング別期待度
| 表示タイミング | ノーマル | 先ガルフィー |
|---|---|---|
| 第1停止時 | 14.3% | 19.9% |
| 第3停止時 | 66.3% | 67.3% |
遅れ発生時のボーナス期待度
| 告知モード | 期待度 |
|---|---|
| ノーマルガルフィー | 21.4% |
| クラシックガルフィー | 29.1% |
| 先ガルフィー | 45.0% |
ボーナス解析
ボーナスの基本性能
BIG・REGについて
| ボーナス | 獲得枚数 | 特徴 |
|---|---|---|
| BIG | 最大308枚または448枚以上 | 前半終了後はJAC INチャンスへ。SP JAC当選率は約20%。 |
| REG | 最大103枚 | 枚数調整あり。 |
JAC INチャンス
BIG10回で見るSP JACの出現ペース
| 項目 | 値 |
|---|---|
| BIG1回のSP JAC当選率 | 約20% |
| BIG10回でのSP JAC当選率 | 約89.3% |
| BIG10回でSP JAC 2回以上 | 約62.4% |
| BIG10回の平均SP JAC回数 | 約2.0回 |
独自算出計算方法
BIG1回ごとのSP JAC当選率約20%を独立とした当サイト算出です。SP JAC後のGALFYループと追加SP JACは含みません。
JAC INチャンスのSP JAC期待度
ベルとの同時当選と、次ゲームの単独成立を合わせた期待度です。 設定差のある小役確率。レア役はチェリー・GCチェリー・スイカA/B・ホネ。小役合計確率にはリプレイ・ベル合成を加える。BAR揃いは含めない。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 成立役 | SP JAC期待度 |
|---|---|
| ベルA (設定1:1/19.4、設定2:1/19.1、設定5:1/18.4、設定6:1/18.1) | 約60% |
| ベルB (設定1:1/75.9、設定2:1/74.4、設定5:1/72.0、設定6:1/67.6) | 約40% |
JAC INチャンス中のベル確率
| 設定 | ベルA(15枚) | ベルB(リプレイ) |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/8.8 | 1/7.3 |
ボーナス中の演出
ボーナス中の演出
BIGとJAC INチャンスについて
| 概要 | 前半終了後は必ず2枚掛けのJAC INチャンスへ移行します。通常JACはリプレイ揃い、SP JACはボーナス図柄・リプレイ・リプレイ。SP JAC終了後はJAC INチャンスへ戻ります。 |
|---|
BT中のSP JAC告知
| 概要 | 以下はいずれもSP JAC濃厚。 |
|---|
| 遅れ | SP JAC濃厚 |
|---|---|
| 無音スタート | |
| レバーON時のPUSHボタンフラッシュ | |
| レバーON時の下パネルフラッシュ | |
| レバーON時の告知ランプ瞬きフラッシュ |