設定判別・リセット恩恵
ボーナスによる設定差
赤7頭・白7頭のボーナス割合
| 設定 | 赤7頭 | 白7頭 |
|---|---|---|
| 1 | 55.0% | 45.0% |
| 2 | 45.4% | 54.6% |
| 3 | 54.9% | 45.1% |
| 4 | 45.3% | 54.7% |
| 5 | 54.9% | 45.1% |
| 6 | 45.1% | 54.9% |
ボーナス種別比率と最大獲得枚数ベースの加重平均
| 設定 | SBIG比率 | 異色BIG比率 | REG比率 | 加重平均 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 30.06% | 30.06% | 39.87% | 約191.6枚 |
| 設定2 | 29.83% | 29.83% | 40.34% | 約190.8枚 |
| 設定3 | 29.30% | 29.30% | 41.39% | 約188.9枚 |
| 設定4 | 28.90% | 28.90% | 42.20% | 約187.5枚 |
| 設定5 | 27.99% | 27.99% | 44.01% | 約184.2枚 |
| 設定6 | 26.94% | 26.94% | 46.13% | 約180.5枚 |
独自算出計算方法
加重平均はSBIG最大317枚、異色BIG最大209枚、REG84枚と公開比率を組み合わせた当サイト算出値です。実際の平均獲得枚数や収支期待値ではなく、規定の枚数調整に成功した場合の種別構成比較です。
設定示唆
ロングフリーズの恩恵
| 契機 | 恩恵・設定示唆 |
|---|---|
| ロングフリーズ | スーパーBIGに当選。設定4以上濃厚。 |
設定示唆
BIG終了後のPUSH画面
| 概要 | スーパーBIG・異色BIG終了時にPUSHを押して表示します。 |
|---|
| エフェクトなし | 基本パターン |
|---|---|
| 青・コガエル2匹以外 | 奇数設定示唆 |
| 青・コガエル2匹 | 偶数設定示唆 |
| 赤 | 高設定示唆 |
| 銀 | 設定2以上 |
| 金・カエル3匹 | 設定4以上 |
| 金・山佐キャラ集合 | 設定5以上 |
虹河ラキモードのBIG終了後PUSH画面
| エフェクトなし | 基本パターン |
|---|---|
| 青・指1本 | 奇数設定示唆 |
| 青・指2本のピース | 偶数設定示唆 |
| 赤 | 高設定示唆 |
| 銀 | 設定2以上 |
| 金・膝を曲げたラキ | 設定4以上 |
| 金・背景に虹 | 設定5以上 |
REG中の目押しチャレンジ
| 概要 | 左リールに白7を狙い、中段に停止すれば成功。毎G挑戦でき、失敗しても獲得枚数は減りません。ラキモードでは液晶内の筐体画面に表示されます。 |
|---|
| 青エフェクト | 基本パターン |
|---|---|
| 赤エフェクト | 高設定示唆 |
| 銀エフェクト | 設定2以上 |
| 金エフェクト | 設定4以上 |
| 金エフェクト+山佐キャラ | 設定5以上 |
REG終了時のケロットトロフィー
| 銅 | 設定2以上 |
|---|---|
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| ケロット柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
ラキモードのBIG以上確定画面
| アイドル | 奇数設定示唆 |
|---|---|
| 魔法少女 | 偶数設定示唆 |
| メイド | 高設定示唆 |
| 水着 | スーパーBIG濃厚。設定示唆ではない。 |
フタバボーナス
| 概要 | ノーマル・スゴロクモードのREGの一部で出現し、高設定ほど選ばれやすい。 |
|---|
小役の設定差
小役の設定差の目安
| 小役・算出値 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Gあたりレア小役期待回数 | 約58.1回 | 約58.8回 | 約61.0回 | 約62.9回 | 約64.5回 | 約66.7回 |
| レア小役頻度(設定1比) | 基準 | 約1.01倍 | 約1.05倍 | 約1.08倍 | 約1.11倍 | 約1.15倍 |
計算方法
背景色が付いた行は、各設定のレア小役合成確率から当サイトが算出した1000Gあたりの平均成立回数です。
小役確率
小役確率
設定別の小役確率
| 小役・算出値 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル | 1/7.0 | 1/6.9 | 1/6.9 | 1/6.8 | 1/6.6 | 1/6.5 |
| チェリー | 1/24.2 | 1/23.9 | 1/22.8 | 1/22.2 | 1/21.6 | 1/21.0 |
| 平行オレンジ | 1/91.4 | 1/90.5 | 1/89.5 | 1/87.7 | 1/86.8 | 1/84.9 |
| 斜めオレンジ | 1/187.3 | 1/184.1 | 1/181.0 | 1/177.1 | 1/171.1 | 1/163.0 |
| オレンジ合成 | 1/61.4 | 1/60.7 | 1/59.9 | 1/58.7 | 1/57.6 | 1/55.8 |
| 確定役 | 1/1,524.1 | 1/1,524.1 | 1/1,489.5 | 1/1,310.7 | 1/1,191.6 | 1/993.0 |
| レア役合計 | 1/17.2 | 1/17.0 | 1/16.4 | 1/15.9 | 1/15.5 | 1/15.0 |
| 小役合計確率(ベル・レア役) | 約1/5.0 | 約1/4.9 | 約1/4.9 | 約1/4.8 | 約1/4.6 | 約1/4.5 |
独自算出計算方法
合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
通常時解析
ボーナス抽選
設定別のボーナス同時当選期待度
設定別の小役確率。合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
| 設定 | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.085% | 1.3% | 16.2% | 40.0% | 100% |
| 2 | 0.084% | 16.4% | 40.2% | ||
| 3 | 16.5% | 40.6% | |||
| 4 | 0.083% | 17.5% | 41.1% | ||
| 5 | 0.081% | 1.2% | 17.6% | 42.3% | |
| 6 | 0.079% | 18.9% | 44.3% |
設定1の当選契機割合
設定別の小役確率。合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
| 契機 | ボーナス全体に占める割合 |
|---|---|
| リプレイ | 24.31% |
| ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1.71% |
| チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 7.68% |
| 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 24.73% |
| 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 29.85% |
| その他 | 11.73% |
設定1のオレンジ確率と同時当選
設定別の小役確率。合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
| 役 | 出現確率 | 同時当選期待度 |
|---|---|---|
| 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/91.40 | 16.18% |
| 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/187.25 | 40.00% |
| 合算 | 1/61.42 | 23.99% |
スーパーBIGの設定・成立契機別確率
設定別の小役確率。合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
| 設定 | ボーナス | 成立契機 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/3120.8 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/5461.3 |
| 1 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/4096.0 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/7281.8 |
| 1 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | — |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/7281.8 |
| 2 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2978.9 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/5461.3 |
| 2 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | — |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2978.9 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/5461.3 |
| 3 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/3855.1 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/7281.8 |
| 3 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | — |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/3640.9 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/5957.8 |
| 4 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2849.4 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/4681.1 |
| 4 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | 1/65536.0 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2849.4 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/4369.1 |
| 5 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/3640.9 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/5957.8 |
| 5 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | 1/32768.0 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4096.0 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/3449.3 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/4681.1 |
| 6 | 赤7スーパーBIG(赤赤赤) | 単独当選 | 1/16384.0 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | リプレイ | 1/5041.2 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | 1/32768.0 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | 1/7281.8 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/4369.1 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2621.4 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/4369.1 |
| 6 | 白7スーパーBIG(白白白) | 単独当選 | 1/16384.0 |
REGの設定・成立契機別確率
設定別の小役確率。合算は行名の対象役について、同じ設定・状態の確率を加算して逆数を算出。役内訳と既存合算は重複して加算しない。
| 設定 | ボーナス | 成立契機 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | リプレイ | 1/2048.0 |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | — |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | — |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/2340.6 |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/1927.5 |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/10922.7 |
| 1 | 赤7REG(赤赤BAR) | 単独当選 | 1/21845.3 |
| 1 | 白7REG | リプレイ | 1/2621.4 |
| 1 | 白7REG | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | — |
| 1 | 白7REG | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | — |
| 1 | 白7REG | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/2849.4 |
| 1 | 白7REG | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2259.9 |
| 1 | 白7REG | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/16384.0 |
| 1 | 白7REG | 単独当選 | 1/21845.3 |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | リプレイ | 1/2621.4 |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | — |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | — |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/2849.4 |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/2259.9 |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/16384.0 |
| 2 | 赤7REG(赤赤BAR) | 単独当選 | 1/21845.3 |
| 2 | 白7REG | リプレイ | 1/1985.9 |
| 2 | 白7REG | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | — |
| 2 | 白7REG | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | — |
| 2 | 白7REG | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/2184.5 |
| 2 | 白7REG | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/1820.4 |
| 2 | 白7REG | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/10922.7 |
| 2 | 白7REG | 単独当選 | 1/21845.3 |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | リプレイ | 1/1872.5 |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | ベル (設定1:1/7.0、設定2:1/6.9、設定3:1/6.9、設定4:1/6.8、設定5:1/6.6、設定6:1/6.5) | — |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | チェリー (設定1:1/24.2、設定2:1/23.9、設定3:1/22.8、設定4:1/22.2、設定5:1/21.6、設定6:1/21.0) | — |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | 平行オレンジ (設定1:1/91.4、設定2:1/90.5、設定3:1/89.5、設定4:1/87.7、設定5:1/86.8、設定6:1/84.9) | 1/2184.5 |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | 斜めオレンジ (設定1:1/187.3、設定2:1/184.1、設定3:1/181.0、設定4:1/177.1、設定5:1/171.1、設定6:1/163.0) | 1/1820.4 |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | 確定役 (設定1:1/1,524.1、設定2:1/1,524.1、設定3:1/1,489.5、設定4:1/1,310.7、設定5:1/1,191.6、設定6:1/993.0) | 1/10922.7 |
| 3 | 赤7REG(赤赤BAR) | 単独当選 | 1/21845.3 |
