設定判別・リセット恩恵
設定示唆
ボーナス終了時の下パネル点滅
| 設定 | 点滅 | 高速点滅 |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | 約3.1% | — |
| 4 | 約2.3% | 約1.2% |
| 5 | 約2.7% | 約1.6% |
| 6 | 約3.1% | 約2.0% |
設定示唆
ボーナス終了時の下パネル
| 点滅 | 設定2以上 |
|---|---|
| 高速点滅 | 設定4以上 |
リセット恩恵
設定変更時のモード
| 移行先 | 振り分け |
|---|---|
| 通常A | 約49% |
| 通常B | 約13% |
| チャンス | |
| 朝一 | 約25% |
設定変更時のSBBストック
| ストック数 | 当選率 |
|---|---|
| 0個 | 約75% |
| 1個 | 約14.8% |
| 2個 | 約0.4% |
| 3個 | 約4.7% |
| 4個 | 約0.4% |
| 5個 | 約4.7% |
小役確率
小役確率
全設定共通の小役確率
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リアルチェリー(斜め揃い) | 約1/425.6 |
| 中段チェリー | 約1/16,384 |
| スイカ | 約1/100.1 |
設定差のある小役確率
対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。
| 小役・算出値 | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| リアルチェリー(平行揃い) | 約1/993.0 | 約1/885.6 | 約1/799.2 | 約1/728.2 | 約1/668.7 |
| リアルチェリー合成 | 約1/297.9 | 約1/287.4 | 約1/277.7 | 約1/268.6 | 約1/260.1 |
| レア役合計 | 約1/74.6 | 約1/73.9 | 約1/73.2 | 約1/72.6 | 約1/72.0 |
| 小役合計確率 |
独自算出計算方法
各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
設定別の小役確率
| 設定 | スイカ | 中段チェリー | リアルチェリー斜め | リアルチェリー平行 | リアルチェリー合算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 約1/100.1 | 約1/16384.0 | 約1/425.6 | 約1/993.0 | 約1/297.89 |
| 2 | 約1/885.6 | 約1/287.43 | |||
| 4 | 約1/799.2 | 約1/277.69 | |||
| 5 | 約1/728.2 | 約1/268.59 | |||
| 6 | 約1/668.7 | 約1/260.06 |
区間別の擬似チェリー確率
弱は2連チェリー。ボーナス告知直前の擬似チェリーは、ボーナス後の経過G数に関係なく発生します。
| 状態 | 種別 | 非前兆 | フェイク前兆 | 本前兆 | ボーナス揃い時 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス後33G以降 | 弱 | 約1/64.0 | 約1/6.7 | 約1/5.0 | 約1/3.4 |
| ボーナス後33G以降 | 斜め3連 | — | 約1/64.4 | 約1/25.6 | 約1/42.7 |
| ボーナス後33G以降 | 平行3連 | — | 約1/490.2 | 約1/85.3 | 約1/85.3 |
| ボーナス後33G以降 | 合算 | 約1/64.0 | 約1/6.0 | 約1/4.0 | 約1/3.0 |
| ボーナス後32G以内 | 弱 | 約1/85.3 | 約1/85.3 | 約1/85.3 | 約1/3.4 |
| ボーナス後32G以内 | 斜め3連 | — | — | — | 約1/42.7 |
| ボーナス後32G以内 | 平行3連 | — | — | — | 約1/85.3 |
| ボーナス後32G以内 | 合算 | 約1/85.3 | 約1/85.3 | 約1/85.3 | 約1/3.0 |
通常時解析
モード・天井
モードごとの天井
| モード | 天井 |
|---|---|
| 朝一 | 200G |
| チャンス | 400G |
| 通常A | 900G |
| 通常B | 900G |
| 天国準備 | 900G |
| 天国 | 32G |
| 極楽 | 32G |
| 超極楽 | 32G |
| 引き戻しA | 200G |
| 引き戻しB | 100G |
連チャン回数による引き戻しモード移行率
| 天国以上での連続回数 | 移行率 |
|---|---|
| 1回 | 約15% |
| 2回 | 約20% |
| 3〜6回 | 約35% |
| 7〜9回 | 約40% |
| 10回以上 | 約50% |
設定1のモード移行率
朝一モードへの移行はありません。公表値の丸めにより合計が100%にならない行があります。
| 現在のモード | 通常Aへ | 通常Bへ | チャンスへ | 天国準備へ | 天国以上へ |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝一 | — | 約36.2% | 約46.8% | 約3.0% | 約14.0% |
| チャンス | — | 約37.3% | — | 約45.5% | 約17.2% |
| 通常A | 約56.0% | 約30.8% | — | 約2.7% | 約10.6% |
| 通常B | — | 約43.5% | — | 約41.4% | 約15.1% |
| 天国準備 | — | — | — | — | 天国濃厚 |
モード別の初当たり確率
| 設定 | 朝一 | チャンス | 天国以上 | 引き戻しA | 引き戻しB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 約1/130.5 | 約1/242.7 | 約1/15.4 | 約1/141.5 | 約1/79.7 |
| 2 | 約1/128.5 | 約1/239.8 | 約1/140.3 | 約1/79.6 | |
| 4 | 約1/126.8 | 約1/235.0 | 約1/139.0 | 約1/79.3 | |
| 5 | 約1/126.0 | 約1/231.7 | 約1/137.8 | 約1/79.1 | |
| 6 | 約1/125.4 | 約1/229.1 | 約1/137.2 | 約1/78.8 |
前兆抽選
非前兆中のリアルチェリー本前兆抽選
設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | リアルチェリー合成 (設定1:約1/297.9、設定2:約1/287.4、設定4:約1/277.7、設定5:約1/268.6、設定6:約1/260.1) | 本前兆移行率 | 非前兆固定の頻度 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 約1/297.9 | 33.6% | 約1/886.6 |
| 設定2 | 約1/287.4 | 約1/855.4 | |
| 設定4 | 約1/277.7 | 約1/826.5 | |
| 設定5 | 約1/268.6 | 約1/799.4 | |
| 設定6 | 約1/260.1 | 約1/774.1 |
推定値計算方法
リアルチェリー合成確率の掲載値×本前兆移行率33.6%で算出。全Gを通常モードの非前兆中に固定した参考比較で、前兆中の滞在時間を含む実際の本前兆頻度ではありません。フェイク前兆中の書き換え、モード固有のボーナス抽選、中段チェリーを除きます。
32Gのリアルチェリー成立率
| 小役・算出値 | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32G以内のリアルチェリー成立率 | 約10.2% | 約10.6% | 約10.9% | 約11.3% | 約11.6% |
| 32G以内にリアルチェリー2回以上 | 約0.5% | 約0.6% | 約0.6% | 約0.6% | 約0.7% |
| 32Gの平均リアルチェリー回数 | 約0.11回 | 約0.11回 | 約0.12回 | 約0.12回 | 約0.12回 |
計算方法
背景色が付いた行は、リアルチェリー合成確率を独立試行とみなして当サイトが算出した32G以内の成立割合です。フェイク前兆中の再成立なら即告知とされますが、この表は前兆滞在割合を含まない成立役だけの値です。
成立役による前兆移行率
擬似チェリーは、非前兆中の出現と前兆1G目の出現を合わせた見た目上の割合。スイカ・中段チェリーの本前兆は前兆0Gです。 全設定共通の小役確率 設定別の小役確率 設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | 成立役 | フェイク前兆へ | 本前兆へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 擬似チェリー | 約9.9% | 約5.7% |
| 1 | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | — | 約4.7% |
| 1 | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約66.4% | 約33.6% |
| 1 | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 本前兆濃厚 |
| 2 | 擬似チェリー | 約9.9% | 約5.8% |
| 2 | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | — | 約4.7% |
| 2 | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約66.4% | 約33.6% |
| 2 | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 本前兆濃厚 |
| 4 | 擬似チェリー | 約9.9% | 約6.0% |
| 4 | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | — | 約4.7% |
| 4 | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約66.4% | 約33.6% |
| 4 | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 本前兆濃厚 |
| 5 | 擬似チェリー | 約10.0% | 約6.2% |
| 5 | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | — | 約4.7% |
| 5 | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約66.4% | 約33.6% |
| 5 | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 本前兆濃厚 |
| 6 | 擬似チェリー | 約10.0% | 約6.3% |
| 6 | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | — | 約4.7% |
| 6 | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約66.4% | 約33.6% |
| 6 | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 本前兆濃厚 |
フェイク前兆中の本前兆書き換え
全設定共通の小役確率 設定別の小役確率 設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | 擬似チェリー | スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | 区間トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 約2.9% | 約9.4% | 書き換え 濃厚 | 書き換え 濃厚 | 約26.2% |
| 2 | 書き換え 濃厚 | 書き換え 濃厚 | 約27.1% | ||
| 4 | 約3.3% | 書き換え 濃厚 | 書き換え 濃厚 | 約28.6% | |
| 5 | 約3.4% | 書き換え 濃厚 | 書き換え 濃厚 | 約29.4% | |
| 6 | 書き換え 濃厚 | 書き換え 濃厚 | 約29.7% |
チェリー契機の前兆発生確率
擬似チェリーは前兆1G目に出現する分の確率。 全設定共通の小役確率 設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 設定 | 前兆種別 | 擬似チェリー | リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェイク | 約1/465.5 | 約1/545.7 | 約1/251.2 |
| 1 | 本前兆 | 約1/920.2 | 約1/945.1 | 約1/466.2 |
| 2 | フェイク | 約1/448.6 | 約1/546.2 | 約1/246.3 |
| 2 | 本前兆 | 約1/886.7 | 約1/932.0 | 約1/454.4 |
| 4 | フェイク | 約1/432.8 | 約1/541.9 | 約1/240.6 |
| 4 | 本前兆 | 約1/855.6 | 約1/896.5 | 約1/437.8 |
| 5 | フェイク | 約1/418.2 | 約1/536.3 | 約1/235.0 |
| 5 | 本前兆 | 約1/826.6 | 約1/865.8 | 約1/422.9 |
| 6 | フェイク | 約1/404.5 | 約1/538.2 | 約1/230.9 |
| 6 | 本前兆 | 約1/799.5 | 約1/858.0 | 約1/413.9 |
チェリー契機の前兆合算確率
| 設定 | 本前兆・フェイク前兆合算 |
|---|---|
| 1 | 約1/163.2 |
| 2 | 約1/159.7 |
| 4 | 約1/155.3 |
| 5 | 約1/151.0 |
| 6 | 約1/148.2 |
書き換え当選時に短縮するゲーム数
フェイク前兆から本前兆へ書き換えた場合。15G以上の短縮はなく、平均は3.4Gです。
| 短縮ゲーム数 | 振り分け |
|---|---|
| 0G | 約32.0% |
| 1G | 約12.5% |
| 2G | 約9.4% |
| 3G | 約3.1% |
| 4G | |
| 5G | |
| 6G | 約9.4% |
| 7G | 約12.5% |
| 8G | 約9.4% |
| 9G | 約3.1% |
| 10G | 約0.8% |
| 11G | 約0.4% |
| 12G | |
| 13G | |
| 14G |
本前兆のゲーム数別公表値
掲載値の合計は199.8%です。参考元の数値をそのまま掲載しているため、確率の合算や平均G数の算出には使用していません。
| 本前兆G数 | 振り分け |
|---|---|
| 0G | 約0.8% |
| 1G | |
| 2G | |
| 3G | |
| 4G | |
| 5G | |
| 6G | |
| 7G | |
| 8G | |
| 9G | |
| 10G | |
| 11G | |
| 12G | 約3.1% |
| 13G | |
| 14G | 約6.3% |
| 15G | |
| 16G | 約19.5% |
| 17G | |
| 18G | 約25.0% |
| 19G | |
| 20G | 約19.5% |
| 21G | |
| 22G | 約12.5% |
| 23G | |
| 24G | 約2.3% |
| 25G | |
| 26G | |
| 27G | |
| 28G | |
| 29G | |
| 30G | |
| 31G |
通常時の演出
通常時の演出
チェリーと前兆について
| 概要 | リアルチェリー成立は前兆突入濃厚で、前兆中に引けばボーナス濃厚。リールが揺れる擬似遊技の弱チェリーとは異なります。チェリーを起点とする前兆は最大32Gです。 |
|---|
蓮ランプの告知パターン
| 通常告知 | 基本パターン |
|---|---|
| 停止時告知 | BIG以上濃厚 |
| 高速点滅 | |
| 低速点滅 | |
| 点灯 | 通常B以上示唆 |
| もわもわ点滅 | |
| 同時点滅 | 通常B以上濃厚 |
| 右から点滅 | 天国準備以上濃厚 |
| 青点滅 | |
| 右だけ点滅 | 天国以上濃厚 |
| 回転告知(外回り) | |
| 超低速点滅 | |
| 告知音(キュイン) | |
| 左だけ点滅 | 極楽以上濃厚 |
| 回転告知(内回り) | |
| セリフ(キュイン) | 超極楽濃厚 |
| 赤点滅 | SBB濃厚 |
| PUSHボタン点灯 | |
| リングレインボー(右回転) | |
| リングレインボー(左回転) | SBB+天国以上濃厚 |
レア役の恩恵
| スイカでボーナス当選 | 即告知。次回モード移行が優遇。 |
|---|---|
| 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | SBB+極楽以上濃厚 |
| 遅れ | リアルチェリー・中段チェリー・ボーナスのいずれか。 |
全設定共通の小役確率 設定別の小役確率
遅れ発生時の成立契機
全状態を合算した値。 全設定共通の小役確率 設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。 設定別の小役確率
| 成立契機 | 割合 |
|---|---|
| リアルチェリー ((斜め揃い)約1/425.6) ((平行揃い)設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | 約90.0% |
| 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | 約4.1% |
| ボーナス | 約5.9% |
ボーナス解析
ボーナスの基本性能
ボーナスについて
消化中はBIGの1G連を抽選。告知ランプの1回目の点灯はBIGの1G連、2回目はSBBの1G連が濃厚。
| 種類 | 獲得枚数 |
|---|---|
| SBB | 約507枚 |
| BIG | 約206枚 |
| REG | 約66枚 |
1G連・SBBストック
ボーナス中の1G連抽選
全設定共通の小役確率 設定別の小役確率
| 成立役 | BIG | SBB |
|---|---|---|
| スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | 約1.6% | 約0.4% |
| リアルチェリー(斜め) | 約24.6% | |
| リアルチェリー(平行) | ||
| 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | — | 濃厚 |
本前兆中の1G連抽選
中段チェリーで獲得した1G連はボーナス中の1G連ランプでは告知せず、終了後1G目にBIG以上を告知します。 全設定共通の小役確率 設定別の小役確率 設定差のある小役確率。対象はリアルチェリー(斜め・平行)・中段チェリー・スイカ。擬似チェリーは含めない。両合算の対象役は同じ。。各設定の対象役の確率を加算し、逆数を算出。公表値の丸めを含む。
| 成立役 | BIGストック | SBBストック |
|---|---|---|
| スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | 約0.8% | 約0.4% |
| リアルチェリー(斜め揃い) (約1/425.6) | 約12.1% | |
| リアルチェリー(平行揃い) (設定1:約1/993.0、設定2:約1/885.6、設定4:約1/799.2、設定5:約1/728.2、設定6:約1/668.7) | ||
| 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | 濃厚 | — |
SBBストックの放出と書き換え
| 条件 | 処理 |
|---|---|
| SBBストックあり・天国以上でBIG当選 | 約90%でSBBへ書き換え、ストックを1個消費。 |
| SBBストックあり・天国以上でREG当選 | 約10%でSBBへ書き換え、ストックを1個消費。 |
| SBBへ直接当選 | 保有しているSBBストックは消費しない。 |
| 天国以上でボーナス当選 | 約12.5%で1G目にBIG以上を放出。ボーナス中の非レア役時に1G連ランプ告知を抽選。 |
天国・極楽
天国以上のボーナス抽選
トータルのボーナス確率は約1/16。 全設定共通の小役確率 設定別の小役確率
| 成立役 | 当選率 |
|---|---|
| スイカ (約1/100.1) (1:約1/100.1、2:約1/100.1、4:約1/100.1、5:約1/100.1、6:約1/100.1) | 約16.8% |
| リアルチェリー(斜め) | 約50% |
| リアルチェリー(平行) | |
| 中段チェリー (約1/16,384) (1:約1/16384.0、2:約1/16384.0、4:約1/16384.0、5:約1/16384.0、6:約1/16384.0) | 濃厚 |
| その他 | 約5% |
ボーナス中の演出
ボーナス中の演出
1G連ランプ
| 1回点灯 | BIGの1G連濃厚 |
|---|---|
| 2回点灯 | SBBの1G連濃厚 |
ボーナス後32G以内の告知
| 概要 | ボーナスに当選した場合は即告知。天国以外でも同じ扱いです。フェイク前兆の抽選に当たっても、擬似チェリー確率は上がりません。 |
|---|
目押し成功時のナビランプ
ボーナス中の押し順ナビがないゲームに中→右と停止し、リプレイがテンパイしたら左リール上段付近に赤7または紫7を2コマ目押し。赤7はサンド目の上側。失敗しても獲得枚数は減りません。
| 色 | 赤7を狙った場合 | 紫7を狙った場合 |
|---|---|---|
| 白 | 基本パターン | 基本パターン |
| 青 | SBBストックあり示唆 | 高モード示唆 |
| 黄 | SBBストック1個以上 | 通常B以上濃厚 |
| 緑 | SBBストック2個以上 | 天国準備以上濃厚 |
| 赤 | SBBストック3個以上 | 天国以上濃厚 |
| 紫 | SBBストック4個以上 | 極楽以上濃厚 |
| 虹 | SBBストック5個以上 | 超極楽濃厚 |