設定判別・リセット恩恵
天井・リセット
天井と短縮条件について
| カウント対象 | 通常時 | 短縮条件 | 恩恵 |
|---|---|---|---|
| ボーナス間 | 1009G | 設定変更後・ST駆け抜け後は428G | ボーナス |
| ステージチェンジ回数 | 最大20周期目 | 設定変更後は回数リセット | CZ |
設定示唆
設定別のCZ合算確率
三歌の礼・英子の試練・石兵八陣の合算。
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/213.6 |
| 2 | 1/207.3 |
| 3 | 1/199.2 |
| 4 | 1/188.8 |
| 5 | 1/179.4 |
| 6 | 1/171.7 |
小役確率
状態別の成立役
チェリー高確中の成立確率
通常時のチェリー確率とは区別。チェリー高確区間はリアルボーナス中。
| 状態 | チェリー確率 | 継続G数 |
|---|---|---|
| アゲアゲタイム | 約1/1.8 | 8G |
| 上乗せバンバン | 8G |
通常時解析
周期・ステージ
周期と士気高揚ゾーンについて
| 条件・区間 | 内容 |
|---|---|
| 1周期 | 約32Gでステージチェンジ |
| 5の倍数周期 | CZのチャンス |
| 20周期目 | CZ濃厚 |
| 士気高揚ゾーン | 4G |
| 士気高揚ゾーン中の小役 | ボーナスを抽選 |
通常ステージの状態示唆
| ステージ | 示唆 |
|---|---|
| BBラウンジ | デフォルト |
| 公園 | デフォルト |
| 竹下通り | デフォルト |
| 英子の部屋 | 高確濃厚 |
| スカイスクエア | 超高確濃厚 |
ゲーム数カウンター色の示唆
| 色 | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 低 |
| 緑 | 中 |
| 赤 | 濃厚 |
アゲアゲタイム
アゲアゲタイムについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契機 | 通常時の強チェリー |
| 継続 | 8G |
| 開始時 | 突入前より1段階高い状態 |
| 3ptごと | 報酬の状態が1段階昇格 |
| CZ以上期待度 | 約83% |
チェリーの獲得ポイントと恩恵
| 役 | ポイント |
|---|---|
| 弱チェリー | 1pt以上 |
| 強チェリー | 3pt以上 |
| 中段チェリー | ボーナス+Vストック、ロングフリーズ抽選 |
8Gのチェリー平均成立回数
推定値
| 区間 | 平均成立回数 |
|---|---|
| アゲアゲタイムを8G消化 | 約4.44回 |
計算方法
チェリー高確8Gを全消化し、毎Gのチェリー率が公開概数1/1.8で一定と仮定。チェリーの強弱、ポイント振り分け、ロングフリーズは含めない。報酬段階の期待値ではない。
3種類のCZ
CZの性能と成功条件
| CZ | 継続 | ボーナス期待度 | 主な成功条件 |
|---|---|---|---|
| 三歌の礼 | 7G/セット | 約33% | 3セット目突破 |
| 英子の試練 | 16G | 約50% | 全役で抽選し最終Gで告知 |
| 石兵八陣 | 15G | 約85% | 4文字点灯(小役最大4回) |
CZ中の抽選・表示について
| CZ・条件 | 処理 |
|---|---|
| 三歌の礼・小役 | 継続率を加算 |
| 三歌の礼・100%を超えた継続率 | 次セットへ持ち越し |
| 英子の試練 | 背景色が昇格するほどチャンス |
| 石兵八陣・ベル、リプレイ | 1文字以上点灯 |
| 石兵八陣・レア役 | 2文字以上点灯 |
通常時の状態
無中生有ポイントについて
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| MAX | 100pt |
| MAX到達後のボーナス | Vストックまたは究極孔明の恩恵 |
| 獲得契機 | CZ失敗・連続演出失敗の一部など |
| ST終了後の残った兵法書 | ポイントへ変換 |
ボーナス解析
パーティータイム
チキチキバンバンボーナスについて
払い出し枚数は差枚での獲得枚数と異なる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 払い出し | 100枚固定 |
| 終了後 | パーティータイムへ |
| 突入契機 | CZ成功・ボーナス直撃 |
パーティータイムについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継続 | 15G+α |
| 平均継続率 | 約73% |
| 消化中 | 成立役に応じてボーナス抽選 |
| ボーナス終了後 | STゲーム数再セット |
ST中の成立役別ボーナス当選率
弱チェリー・スイカ・チャンス目の数値は兵法書非対応時。兵法書対応のレア役はボーナス濃厚。
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| ベル | 約20% |
| 兵法書非対応の弱チェリー・スイカ | 約25% |
| 兵法書非対応のチャンス目 | 約33% |
| 強チェリー | 濃厚 |
| 兵法書対応のレア役 |
STの告知操作について
馬刺しランプの非点灯は非当選を意味しない。
| 操作・条件 | 表示・効果 |
|---|---|
| ST中サブ液晶を長押し | 先アゲ告知の切り替え |
| パリピミッション中 | 先アゲ告知の変更不可 |
| ミッションのジャッジGで第3停止を長押し | 馬刺しランプによる告知 |
| ミッションの全停止後にPUSH | 馬刺しランプによる告知 |
| 馬刺しランプ点灯 | ボーナス濃厚 |
パリピミッション
成立役別のパリピミッション当選率
通常中のベルで2回連続非当選なら次のベルでミッション濃厚。
| 役 | 通常中 | パリピミッション高確中 |
|---|---|---|
| ベル | 約50% | 濃厚 |
| 弱チェリー・スイカ | 濃厚 | 濃厚 |
| チャンス目 | 濃厚 |
パリピミッションについて
| 条件 | 処理 |
|---|---|
| 継続 | 4G+α |
| STゲーム数 | ミッション中は減算停止 |
| 同じミッションが連続 | 成功期待度アップ |
| 消化中の成立役 | 成功への書き換え抽選 |
パリピミッション成功書き換え率
最終G以外と最終Gを区別。レア役の数値は兵法書非対応時。
| 役 | 最終ゲーム以外 | 最終ゲーム |
|---|---|---|
| ベル | 約20% | 約20% |
| 兵法書非対応の弱チェリー・スイカ | 約40% | 濃厚 |
| 兵法書非対応のチャンス目 | 約80% | |
| 強チェリー | 濃厚 | |
| 兵法書対応のレア役 |
兵法書
兵法書の種類と効果
| 桜桃当当 | チェリーでボーナス濃厚 |
|---|---|
| 西瓜当当 | スイカでボーナス濃厚 |
| 好機当当 | チャンス目でボーナス濃厚 |
| 刻々凍結 | STのゲーム数をホールド |
| 臥龍高確 | 次回パリピミッション当選で臥龍転生濃厚 |
| 鈴々指示 | ST中にベルナビ発生 |
| 鈴任発展 | ベル揃いでパリピミッション濃厚 |
| 赤七強化 | 赤7ボーナスの枚数アップ |
| 武威貯留 | Vストックを獲得 |
HEYHO ZONEについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1セット | 5G |
| 消化中 | 兵法書獲得を抽選 |
| 平均獲得 | 約4個 |
| 複数ストック時 | ストックを消費するまで継続 |
ライブボーナス
ライブボーナスについて
純増約4.2枚/G。ベルで枚数を減算。レア役で枚数上乗せや上乗せバンバンを抽選。
| 図柄 | 平均払い出し枚数 |
|---|---|
| 赤7 | 約200枚 |
| 白7 | 約400枚 |
上乗せバンバンについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継続 | 8G |
| チェリー確率 | 約1/1.8 |
| 1回の上乗せ | 20~1000枚 |
| 上乗せ契機 | チェリー成立 |
渋谷決戦
渋谷決戦について
| 区間 | 内容 |
|---|---|
| 渋谷決戦ボーナス | 150枚払い出し |
| 渋谷決戦 | 4G+αのバトル |
| トータル勝利期待度 | 約84% |
| 勝利 | エピローグ30Gから超パーティータイムへ |
| 敗北 | HEYHO ZONEから通常STへ復帰 |
渋谷決戦中の成功書き換え率
| 役 | 最終ゲーム以外 | 最終ゲーム |
|---|---|---|
| リプレイ・ベル | 0.4% | 濃厚 |
| レア役 | 濃厚 | 濃厚 |
上位区間・引き戻し
超パーティータイムについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1セット | 15G+α |
| 平均継続率 | 約81% |
| 兵法書 | 全レア役対応を常時所持 |
| ボーナスの種類 | 白7の選択率アップ |
天下泰平への道・究極孔明について
| 区間 | 継続 | 処理・恩恵 |
|---|---|---|
| 天下泰平への道 | 15G | 兵法書獲得・究極孔明抽選、終了後は上位ST |
| 究極孔明チャレンジ | 8G | 成功で究極孔明 |
| 究極孔明 | 10G | 継続率約91%、ボーナスは白7 |
| 究極孔明終了後 | ー | 天下泰平への道へ |